TC-PD-XX系列模拟宽带光接收模块,采用高线性的PIN探测器,全透明工作方式,不带RF驱动放大器,能长距离、高带宽、响应平坦地传输高达20GHz的微波RF信号,为各种模拟宽带微波应用提供了性能卓越的线性光纤通信。由于避免采用昂贵的同轴电缆或波导,传输距离的限制被取消,极大地提高了微波通信的信号质量和可靠性,可广泛应用于远程无线,定时以及基准信号分配,遥测及延迟线等微波通信领域。
主要特点 Features
- 高工作带宽
- 最高频率可达18GHz
- 响应度可达89A/W
- 优异的RF响应平坦度
- 全透明工作方式,适用各种信号编码,通信标准、网络协议
- 根据客户要求配置不同的RF放大器、
应用领域 Applications
- 远程天线
- 长距离模拟光纤通讯
- 跟踪,遥测及控制 (TT&C)
- 延迟线(Delay lines)
- 相控阵
性能参数:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
光学特性 | ||||||
探测器类型 | PIN | |||||
响应波长 | nm | 1100 | 1700 | |||
响应度 | A/W | 0.8 | 0.9 | |||
光回波损耗 | dB | 50 | ||||
光纤类型 | SMF-28E | |||||
光纤连接器 | FC/APC | |||||
RF特性 | ||||||
工作带宽-3dB | GHz | 6 | ||||
10 | ||||||
18 | ||||||
带内平坦度 | dB | -1.5 | +1.5 | |||
驻波比 | 1.5 | |||||
输入阻抗 | Ω | 50 | ||||
RF连接器 | SMA-F | |||||
供电 | ||||||
供电 | DC | V | 5 | |||
功耗 | W | 1 | 单电源工作 |
极限条件:
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
输入光功率 | dBm | 10 | |||
工作电压 | V | 10 | |||
工作温度 | ℃ | -40 | +65 | ||
储存温度 | ℃ | -40 | +85 | ||
工作相对湿度 | % | 5 | 95 |
订货信息:
TC | PD | XX | XX | XX | XX | X |
模拟宽带光接收模块 | PD—PD不带放大 | 调制带宽:
06G—06GHz 10G—10GHz 18G—18GHz | 封装:
M—模块 | RF连接器:
S–SMA型 K–K 型 | 输出耦合:
DC–DC耦合 AC–AC耦合 | 光纤接头:
FP—FC/PC FA—FC/APC SP—用户指定 |